LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 162 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 178 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 85 | 0 | 0% |
| Összesen | 425 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bútor- és belsőépítészeti tervező technikus | 1,0 | 18 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bútor- és belsőépítészeti tervező technikus | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bútor- és belsőépítészeti tervező technikus | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bútor- és belsőépítészeti tervező technikus | 1,0 | 17 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 0,5 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 20 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 18 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 22 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 31 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 18 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 20 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 22 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdésztechnikus | 1,0 | 23 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdésztechnikus | 1,0 | 22 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Faipari tervező | 1,0 | 22 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Faipari tervező | 1,0 | 18 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.