LICEUL TEORETIC "IOAN PASCU" CODLEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 355 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 265 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Részidős | 13 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 292 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 96 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 021 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 54 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 47 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 52 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 69 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 36 |
Általános
Normál
Részidős
Általános | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 5 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 4 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 4 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 53 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 54 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 35 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 31 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 6 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 22 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.