Remus Răduleț Energetikai Műszaki Kollégium
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REMUS RĂDULEȚ" BRAȘOV
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 288 | 41 | 14.2% |
| Elemi | Normál | Nappali | 58 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 53 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 250 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 131 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 23 | 0 | 0% |
| Összesen | 803 | 41 | 5.1% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 0,5 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 0,5 | 9 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 2,0 | 43 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 2,0 | 51 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 2,0 | 42 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Napelemes rendszerek villanyszerelője | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és berendezések szerelője | 1,0 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és berendezések szerelője | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és berendezések szerelője | 1,0 | 21 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 25 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 2,0 | 64 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 2,0 | 40 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 27 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművi, alállomási és villamos hálózati villanyszerelő mester | 1,0 | 23 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.