ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ "SFÂNTUL STELIAN" BOTOȘANI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Speciális | Nappali | 125 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 165 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 77 | 0 | 0% |
| Összesen | 367 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 24 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 21 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 23 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 5 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 19 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 21 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 7 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 22 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 23 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 19 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 21 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 26 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 10 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.