LICEUL "ALEXANDRU CEL BUN" BOTOȘANI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 60 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 12 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 277 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 230 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 102 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 59 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 48 | 0 | 0% |
| Összesen | 788 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fonó | 1,0 | 12 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 55 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 52 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 56 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 47 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 20 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 32 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 32 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 22 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 21 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 15 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ruházattervező - modelltervező | 1,0 | 24 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ruházattervező - modelltervező | 1,0 | 24 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.