ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA" DOROHOI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 74 | 0 | 0% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 21 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 226 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 170 | 0 | 0% |
| Összesen | 491 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 54 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 21 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 25 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| I. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 27 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| II. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 29 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| III. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 19 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| IV. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 21 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 38 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 45 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.