Logos Keresztény Líceum
LICEUL CREȘTIN "LOGOS" BISTRIȚA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 235 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 466 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 276 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 199 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 176 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 71 |
| Középcsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 77 |
| Nagycsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 87 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 95 |
| I. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 97 |
| II. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 92 |
| III. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 94 |
| IV. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 88 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 85 |
| VI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 70 |
| VII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 59 |
| VIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 62 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 31 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 31 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 15 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.