LICEUL TEHNOLOGIC "FLORIAN PORCIUS" RODNA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 288 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 252 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 62 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 115 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Esti | 32 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 141 | 0 | 0% |
| Összesen | 890 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 59 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 60 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 51 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 62 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 56 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 74 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 63 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 60 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 55 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 21 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 39 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 21 |
Elméleti líceum
Normál
Esti
Elméleti líceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 32 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 23 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 19 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 34 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 18 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 15 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.