Henri Coandă Posztlíceum
ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" ORADEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 334 | 0 | 0% |
| Összesen | 334 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 2,0 | 44 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 2,0 | 37 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 2,0 | 57 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 19 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 12 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 9 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gépmester | 1,0 | 13 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gépmester | 1,0 | 11 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 21 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 13 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 10 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Kozmetikus | 1,0 | 10 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Kozmetikus | 1,0 | 4 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 1,0 | 14 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 1,0 | 13 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 1,0 | 7 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Rehabilitációs pedagógus | 1,0 | 14 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Rehabilitációs pedagógus | 1,0 | 8 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Vezetői asszisztens szállodai egységekben | 1,0 | 13 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Vezetői asszisztens szállodai egységekben | 1,0 | 5 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.