Bihorul Sportlíceum
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" ORADEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 115 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 169 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 281 | 0 | 0% |
| Összesen | 565 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 23 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 19 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 28 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 25 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 8 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 15 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 20 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 7 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 10 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 15 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 4 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 16 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 18 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 10 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 19 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 27 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 3,0 | 80 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 3,0 | 77 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 2,0 | 64 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Sportoktató | 2,0 | 60 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.