Orizont Speciális Oktatási Központ
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "ORIZONT" ORADEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Speciális | Nappali | 87 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Részidős | 14 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 97 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Részidős | 3 | 0 | 0% |
| Összesen | 201 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 12 |
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 6 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 12 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 5 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 15 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 6 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 7 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 6 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 14 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 4 |
Elemi
Speciális
Részidős
Elemi | Speciális | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 3 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 6 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 10 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 16 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 7 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 15 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 14 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 5 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 9 |
Általános
Speciális
Részidős
Általános | Speciális | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 1 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 2 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.