Onisifor Ghibu Főgimnázium
COLEGIUL NAȚIONAL "ONISIFOR GHIBU" ORADEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 1 276 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 630 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 463 | 0 | 0% |
| Összesen | 2 369 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 10,0 | 259 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 12,0 | 289 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 11,0 | 263 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 10,0 | 244 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 9,0 | 221 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 166 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 159 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 169 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 136 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 53 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 59 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 61 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 60 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 30 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.