Petőfi Sándor Elméleti Líceum
LICEUL TEORETIC "PETŐFI SÁNDOR" SĂCUENI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 455 | 399 | 87.7% |
| Elemi | Normál | Második esély | 16 | 16 | 100% |
| Általános | Normál | Nappali | 337 | 291 | 86.4% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 142 | 98 | 69% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 20 | 20 | 100% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 29 | 29 | 100% |
| Összesen | 999 | 853 | 85.4% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 53 |
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 24 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 56 |
| I. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 24 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 65 |
| II. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 15 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 65 |
| III. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 23 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 50 |
| IV. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 24 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 4 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 9 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 3 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 72 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 77 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 70 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 72 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 16 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 9 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 0,5 | 7 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 0,5 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari robotkezelő technikus | 0,5 | 12 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 10 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Román nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.