Nagyváradi Művészeti Líceum
LICEUL DE ARTE ORADEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Nappali | 259 | 80 | 30.9% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 488 | 182 | 37.3% |
| Elemi | Normál | Nappali | 128 | 0 | 0% |
| Összesen | 875 | 262 | 29.9% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 4 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 11 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 12 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 7 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 11 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 15 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 12 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 8 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet, környezeti művészetek és design | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet, környezeti művészetek és design | 0,5 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet, környezeti művészetek és design | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet, környezeti művészetek és design | 0,5 | 15 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 1,0 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,4 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,4 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,4 | 11 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,4 | 13 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 26 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 28 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 26 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 9 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 27 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 25 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 26 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 23 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet, környezeti művészetek és design | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet, környezeti művészetek és design | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet, környezeti művészetek és design | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet, környezeti művészetek és design | 1,0 | 29 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 1,0 | 27 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 1,0 | 24 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Román nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.