LICEUL TEHNOLOGIC "UNIREA" ȘTEI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 71 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 148 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 320 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 114 | 0 | 0% |
| Összesen | 653 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,6 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 15 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,3 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 16 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 20 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 17 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 30 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 31 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 57 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 57 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 63 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 32 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Belföldi és nemzetközi autós szállítási technikus | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Belföldi és nemzetközi autós szállítási technikus | 1,0 | 27 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi ügynök | 1,0 | 29 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi ügynök | 1,0 | 28 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.