Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LÁSZLÓ" ORADEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 133 | 133 | 100% |
| Elemi | Normál | Nappali | 211 | 211 | 100% |
| Általános | Normál | Nappali | 148 | 148 | 100% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 78 | 78 | 100% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 90 | 90 | 100% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 178 | 178 | 100% |
| Összesen | 838 | 838 | 100% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 48 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 49 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 31 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 46 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 28 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 28 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 48 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 13 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Katolikus vallási idegenvezető | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Katolikus vallási idegenvezető | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Katolikus vallási idegenvezető | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Katolikus vallási idegenvezető | 1,0 | 20 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 0,5 | 14 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 7 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 11 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 0,5 | 11 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.