Partenie Cosma Közgazdasági Kollégium
COLEGIUL ECONOMIC "PARTENIE COSMA" ORADEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 176 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 955 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 131 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 17 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 24 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 5,0 | 121 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 4,0 | 96 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 5,0 | 123 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 4,0 | 84 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 2,0 | 49 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 2,0 | 44 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 2,0 | 50 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 2,0 | 52 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodaipari technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodaipari technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodaipari technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodaipari technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 25 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.