Nagyváradi 1-es Számú Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Speciális | Nappali | 38 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 82 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 190 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Speciális | Nappali | 15 | 0 | 0% |
| Összesen | 325 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,9 | 3 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,7 | 4 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,9 | 15 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,7 | 8 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 8 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 18 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,8 | 8 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,3 | 23 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,3 | 13 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,8 | 9 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 1 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 2 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 6 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 0,5 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 0,5 | 5 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 0,5 | 3 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 2,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 1,0 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 1,0 | 8 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 0,5 | 6 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 0,5 | 6 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 0,5 | 3 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 0,5 | 6 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 3 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 3 |
Szaklíceum
Speciális
Nappali
Szaklíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 6 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 2 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 7 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.