CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 BACĂU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Speciális | Rövid program | 70 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Nappali | 76 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 14 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 95 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Felnőtt szakképzés | 11 | 0 | 0% |
| Összesen | 266 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Speciális
Rövid program
Óvoda | Speciális | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 15 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 41 |
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 17 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 15 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 19 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 13 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 12 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 14 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 1,0 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 1,0 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 10 |
Szakiskola
Speciális
Felnőtt szakképzés
Szakiskola | Speciális | Felnőtt szakképzés
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 11 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.