COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 605 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 270 | 0 | 0% |
| Összesen | 875 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 35 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 32 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 29 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 57 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 35 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 35 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 32 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 62 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 60 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 57 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 4,0 | 91 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 4,0 | 88 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 4,0 | 91 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.