COLEGIUL "N. V. KARPEN" BACĂU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 63 | 0 | 0% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 145 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 236 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 153 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 258 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 323 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 472 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 446 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 116 | 0 | 0% |
| Összesen | 2 212 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 58 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 59 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 45 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 56 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 48 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 35 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 33 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 57 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légi fedélzeti berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légi fedélzeti berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légi fedélzeti berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 21 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 60 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 70 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 3,0 | 98 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 3,0 | 95 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 3,0 | 90 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 3,0 | 92 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 3,0 | 102 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 3,0 | 88 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 3,0 | 100 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 33 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fedélzeti berendezések technikusa (repülőgép) | 1,0 | 34 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Távközlési technikus | 1,0 | 25 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművi, alállomási és villamos hálózati villanyszerelő mester | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművi, alállomási és villamos hálózati villanyszerelő mester | 1,0 | 30 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Titkársági tevékenységek technikusa | 1,0 | 33 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Titkársági tevékenységek technikusa | 1,0 | 23 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.