LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU MANGERON" BACĂU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Második esély | 13 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 61 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 266 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 347 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 87 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 28 | 0 | 0% |
| Összesen | 802 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 5 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 31 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 7 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 0,5 | 5 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 2,0 | 40 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 2,0 | 47 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,5 | 37 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 0,5 | 14 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 16 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 0,5 | 12 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 0,5 | 8 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 20 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 0,5 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 0,5 | 10 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Táplálkozástudományi technikus | 1,0 | 28 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.