LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU VLAHUȚĂ" PODU TURCULUI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 93 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 175 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 194 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 146 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 109 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 128 | 0 | 0% |
| Összesen | 845 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 32 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 34 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 36 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 39 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 37 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 55 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 46 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 49 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyedi ruhakészítő szabó | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 1,0 | 16 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 27 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 46 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 29 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.