LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" BACĂU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 69 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 88 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 43 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 461 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 107 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 363 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 62 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 193 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,5 | 38 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,5 | 35 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,5 | 30 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 0,5 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légijármű-szerelő | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légijármű-szerelő | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légijármű-szerelő | 1,5 | 28 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légijármű-szerkezetek lakatosa | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légijármű-szerkezetek lakatosa | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légijármű-szerkezetek lakatosa | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 12 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 34 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 23 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 2,0 | 51 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 2,0 | 49 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 2,0 | 41 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 2,0 | 36 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légiközlekedési technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légiközlekedési technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légiközlekedési technikus | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Légiközlekedési technikus | 1,0 | 21 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 23 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Belföldi és nemzetközi autós szállítási technikus | 1,0 | 31 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Belföldi és nemzetközi autós szállítási technikus | 1,0 | 31 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.