LICEUL INTERNAȚIONAL IOANID
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 225 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 178 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 141 | 0 | 0% |
| Összesen | 544 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
| I. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 41 |
| II. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 50 |
| III. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 46 |
| IV. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 53 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 41 |
| VI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 46 |
| VII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 49 |
| VIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 42 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 17 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 15 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 22 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 8 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 11 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 10 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.