LICEUL "ROMÂNO-FINLANDEZ"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 127 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 356 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 296 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 96 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 73 | 0 | 0% |
| Összesen | 948 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 46 |
| Középcsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 32 |
| Nagycsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 49 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 72 |
| I. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 60 |
| II. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 70 |
| III. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 72 |
| IV. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 5,0 | 82 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 70 |
| VI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 79 |
| VII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 74 |
| VIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 73 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 20 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - tanító | 2,0 | 36 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - tanító | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - tanító | 1,0 | 16 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.