LICEUL TEORETIC "ATLAS"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 81 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 111 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 805 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 380 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 95 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 419 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 891 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| I. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| II. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| III. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| IV. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 15 |
| VI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 27 |
| VII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 26 |
| VIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 7,0 | 204 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 7,0 | 216 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 6,0 | 169 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 5,0 | 146 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 14 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 20 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 17 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 38 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 50 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 3,0 | 104 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 3,0 | 104 |
| XIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 3,0 | 84 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 35 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 15 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 3,0 | 102 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 5,0 | 116 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 4,0 | 121 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 34 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 21 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 25 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.