ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 1 164 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 164 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 10,0 | 237 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 10,0 | 226 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 9,0 | 211 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 29 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 25 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 12 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 2,0 | 32 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 2,0 | 34 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 2,0 | 19 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 11 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 10 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 8 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Programozó-analitikus | 1,0 | 16 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Programozó-analitikus | 1,0 | 15 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 4,0 | 112 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 3,0 | 88 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 3,0 | 79 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.