LICEUL TEORETIC "GENESIS COLLEGE"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 53 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 169 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 155 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 73 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 9 | 0 | 0% |
| Összesen | 459 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 16 |
| Középcsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 12 |
| Nagycsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 25 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 31 |
| I. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 28 |
| II. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 45 |
| III. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 27 |
| IV. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 38 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 37 |
| VI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
| VII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 39 |
| VIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 44 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 18 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 8 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 4 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 4 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 15 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 5 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 6 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 5 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 4 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.