LICEUL TEORETIC "ȘCOALA MEA"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 57 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 256 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 221 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 134 | 0 | 0% |
| Összesen | 668 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| Középcsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
| Nagycsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 36 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 57 |
| I. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 59 |
| II. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 59 |
| III. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 40 |
| IV. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 63 |
| VI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 61 |
| VII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 55 |
| VIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 7 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 7 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 33 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 43 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 13 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.