COLEGIUL UCECOM "SPIRU HARET"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 281 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 380 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 173 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 424 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 258 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,3 | 8 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,3 | 8 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 2,0 | 51 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 4,0 | 76 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 4,0 | 82 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,3 | 1 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,3 | 7 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 7 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,3 | 2 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,3 | 8 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 7 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 0,5 | 15 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 17 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 2,0 | 60 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 3,0 | 77 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 3,0 | 83 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 2,0 | 41 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 6 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 0,5 | 18 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 7 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 9 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 12 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 9 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 59 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 61 |
| XIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 31 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 2,0 | 43 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 2,0 | 46 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Autóelektromechanikai mester | 1,0 | 15 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Autóelektromechanikai mester | 1,0 | 18 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 15 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 14 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 19 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Kozmetikus | 1,0 | 5 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Optometrista technikus | 3,0 | 102 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Optometrista technikus | 3,0 | 85 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Stilista | 1,0 | 13 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Stilista | 1,0 | 18 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.