ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 22 | 0 | 0% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 63 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 210 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 19 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 124 | 0 | 0% |
| Összesen | 438 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 33 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 48 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 39 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 40 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.