LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI CIPARIU"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 19 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 334 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 243 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 136 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 97 | 0 | 0% |
| Összesen | 829 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 60 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 70 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 60 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 75 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 69 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 64 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 55 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 59 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 65 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 58 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 21 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vallási turisztikai idegenvezető (görögkatolikus vallás) | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vallási turisztikai idegenvezető (görögkatolikus vallás) | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vallási turisztikai idegenvezető (görögkatolikus vallás) | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vallási turisztikai idegenvezető (görögkatolikus vallás) | 1,0 | 23 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.