ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 2
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 194 | 0 | 0% |
| Összesen | 194 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 2,0 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 6 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémszerkezet-szerelő építő | 2,0 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémszerkezet-szerelő építő | 1,0 | 6 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémszerkezet-szerelő építő | 1,0 | 6 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémszerkezet-szerelő építő | 1,0 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hús- és halfeldolgozó | 2,0 | 18 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hús- és halfeldolgozó | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hús- és halfeldolgozó | 1,0 | 11 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hús- és halfeldolgozó | 2,0 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 5 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 6 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 8 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 2,0 | 17 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 1,0 | 8 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 1,0 | 8 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.