ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 127
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 380 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 27 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 233 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 101 | 0 | 0% |
| Összesen | 741 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 69 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 106 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 81 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 72 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 52 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 60 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 51 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 56 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 66 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 37 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.