ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ NR. 3
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 202 | 0 | 0% |
| Összesen | 202 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 7 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 7 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Recepciós - diszpécser | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Recepciós - diszpécser | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 9 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 3,0 | 21 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 2,0 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 2,0 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 6 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 11 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.