COLEGIUL TEHNIC "MEDIA"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 36 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 110 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 189 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 885 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 54 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 274 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kötő | 0,5 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 1,0 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 0,5 | 6 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 29 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 42 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 47 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 52 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 48 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Audio-video technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Audio-video technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Audio-video technikus | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Audio-video technikus | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 3,0 | 82 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 3,0 | 86 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 3,0 | 73 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 2,5 | 56 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Nyomdai technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Nyomdai technikus | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Nyomdai technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Nyomdai technikus | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szöveg/kép-feldolgozó technikus | 3,0 | 81 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szöveg/kép-feldolgozó technikus | 3,0 | 81 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szöveg/kép-feldolgozó technikus | 3,0 | 72 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szöveg/kép-feldolgozó technikus | 2,5 | 60 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Operatőr - fotóriporter | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Operatőr - fotóriporter | 1,0 | 22 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.