ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "FUNDENI"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 1 195 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 195 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 5,0 | 145 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 3,0 | 68 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 5,0 | 118 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 4,0 | 94 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 5,0 | 117 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 8,0 | 168 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 20 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 31 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 31 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 25 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 25 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 23 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 25 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 1,0 | 32 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 2,0 | 51 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 1,0 | 28 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 3,0 | 60 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 1,0 | 25 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 2,0 | 47 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.