COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 51 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 261 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 56 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 104 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 531 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 198 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 201 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filmgyártási és filmüzemeltetési kezelő | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 17 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 56 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 64 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 29 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 27 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 30 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 26 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 25 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bőripari technikus | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 2,0 | 53 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 2,0 | 53 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 2,0 | 51 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 2,0 | 57 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 2,0 | 56 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 2,0 | 54 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 2,0 | 52 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 1,0 | 27 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 30 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 2,0 | 60 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és televíziógyártási technikus | 1,0 | 28 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.