COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 114 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 366 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 254 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 107 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 414 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 113 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Esti | 86 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 454 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 7 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 7 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 3,0 | 66 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 3,0 | 84 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 3,0 | 76 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 48 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 19 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 46 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 41 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 48 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 58 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 61 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 31 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 2,0 | 40 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 27 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Energetikai technikus | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 38 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 37 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 36 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodaipari technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodaipari technikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodaipari technikus | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodaipari technikus | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 18 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 21 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 19 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 25 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 15 |
Posztlíceum
Normál
Esti
Posztlíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektromechanikai mester | 1,0 | 20 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektromechanikai mester | 1,0 | 21 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai berendezések technikusa | 1,0 | 20 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai berendezések technikusa | 1,0 | 25 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.