LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Nappali | 165 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 253 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 641 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 059 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,3 | 12 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,3 | 9 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,3 | 6 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 14 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 13 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 12 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 29 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 13 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 13 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 28 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 16 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 31 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 32 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 33 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 29 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 32 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 33 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 6,0 | 173 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 5,0 | 170 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 5,0 | 163 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 4,0 | 135 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.