COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE KRETZULESCU"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 887 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 44 | 0 | 0% |
| Összesen | 931 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Beszerzési és szerződéskötési technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Beszerzési és szerződéskötési technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Beszerzési és szerződéskötési technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Beszerzési és szerződéskötési technikus | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 5,0 | 136 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 5,0 | 137 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 5,0 | 132 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 4,0 | 102 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 29 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 2,0 | 55 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 2,0 | 55 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 2,0 | 52 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Nemzetközi kereskedelmi technikus | 1,0 | 24 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Nemzetközi kereskedelmi technikus | 1,0 | 20 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.