ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 144 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 1 185 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 826 | 0 | 0% |
| Összesen | 2 155 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 37 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 45 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 62 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 9,0 | 221 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 9,0 | 198 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 23 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 9,0 | 214 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 10,0 | 243 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 20 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 9,0 | 221 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 8,0 | 224 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 7,0 | 177 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 26 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 163 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 23 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 168 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.