ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 36 | 0 | 0% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 114 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 108 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 41 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 75 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 157 | 0 | 0% |
| Összesen | 531 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 34 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 38 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 16 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 10 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 10 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 52 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 62 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.