ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ECATERINA TEODOROIU" MĂRĂȘEȘTI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 128 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 20 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 121 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 25 | 0 | 0% |
| Összesen | 294 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 14 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 29 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 36 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 30 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 12 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 6 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.