LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 352 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 27 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 222 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 66 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 88 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 105 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 229 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Esti | 59 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 148 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 76 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 70 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 56 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 92 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 58 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 8 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 7 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 4 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 8 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 46 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 55 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 70 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 51 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 2,0 | 35 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 23 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 18 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 17 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 36 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 36 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 2,0 | 59 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 2,0 | 42 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 2,0 | 56 |
Posztlíceum
Normál
Esti
Posztlíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Táplálkozástudományi technikus | 1,0 | 36 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Táplálkozástudományi technikus | 1,0 | 23 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.