COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCȘANI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 136 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 108 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 475 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 323 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 042 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 24 |
| I. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 27 |
| II. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 29 |
| III. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 33 |
| IV. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 23 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 32 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 67 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 66 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 64 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 57 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 68 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 63 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 62 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 3,0 | 77 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 52 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 49 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 48 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.