CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "ELENA DOAMNA" FOCȘANI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Speciális | Rövid program | 32 | 0 | 0% |
| Óvoda | Speciális | Napközi (és hetes) | 8 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Nappali | 106 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 109 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 77 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Speciális | Nappali | 16 | 0 | 0% |
| Összesen | 348 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Speciális
Rövid program
Óvoda | Speciális | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 6 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
Óvoda
Speciális
Napközi (és hetes)
Óvoda | Speciális | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 7 |
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 17 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 7 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 17 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 14 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 15 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 15 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 6 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 1,0 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 1,0 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 1,0 | 9 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 5 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 9 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 14 |
Posztlíceum
Speciális
Nappali
Posztlíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Optometrista technikus | 1,0 | 7 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Optometrista technikus | 1,0 | 9 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.