ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADRIAN PĂUNESCU" FOCȘANI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 222 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 89 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 118 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 324 | 0 | 0% |
| Összesen | 753 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 23 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| I. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 25 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 39 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 45 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 5 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 31 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 31 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 34 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 125 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 17 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 107 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 5 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 64 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 6 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.