LICEUL "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU", ORAȘ HOREZU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 378 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 320 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 584 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 111 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 368 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 761 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 67 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 87 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 65 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 80 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 79 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 80 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 83 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 81 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 76 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 61 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 63 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 30 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 54 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 59 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 31 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 30 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 33 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegyvidéki agrártechnikus | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 0,5 | 13 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 0,5 | 15 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.